INSTITUT INFORMATIKA INDONESIA
Pattimura No. 3 (d/h Raya Sukomanunggal Jaya No.3)
Surabaya, Jawa Timur. 60189.
P: (031) 734-6375 F: (031) 734-9324
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • line
  • whatsapp
INSTITUT INFORMATIKA INDONESIA
Pattimura No. 3 (d/h Raya Sukomanunggal Jaya)
Surabaya, Jawa Timur. 60189
P: (031) 734-6375 F: (031) 734-9324
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • line
  • whatsapp
INSTITUT INFORMATIKA INDONESIA
Pattimura No. 3 (d/h Raya Sukomanunggal Jaya)
Surabaya, Jawa Timur. 60189
P: (031) 734-6375 F: (031) 734-9324
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • line
  • whatsapp
Logo IKADO 
Pattimura No. 3 (d/h Raya Sukomanunggal Jaya No. 3)
Surabaya, Jawa Timur. 60189
P: (031) 734-6375 F: (031) 734-9324
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • line
  • whatsapp

Biaya Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025
dan
Syarat Pendaftaran


Uang Gedung

Uang Gedung Kelas Pagi

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 24.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 12.000.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 14.400.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 16.800.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 19.200.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 21.600.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 23.000.000
01-07-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 11.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 13.800.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 16.100.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 18.400.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 20.700.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 22.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 11.000.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 13.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 15.400.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 17.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 19.800.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 22.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 11.000.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 13.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 15.400.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 17.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 19.800.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 21.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 10.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 12.600.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 14.700.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 16.800.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 18.900.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 16.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.000.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 9.600.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.200.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 12.800.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 14.400.000
Kembali ke atas

Uang Gedung Kelas Malam

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 16.500.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.250.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 9.900.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.550.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.200.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 14.850.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 14.500.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 7.250.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 8.700.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 10.150.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 11.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 13.050.000
Kembali ke atas

Uang Gedung Program Internasional

Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Periode Uang Gedung (Rp)
Normal 17.000.000
01-08-2023 s/d 31-10-2023 (Pot. 50%) 8.500.000
01-11-2023 s/d 31-01-2024 (Pot. 40%) 10.200.000
01-02-2024 s/d 30-04-2024 (Pot. 30%) 11.900.000
01-05-2024 s/d 30-06-2024 (Pot. 20%) 13.600.000
01-07-2024 s/d 31-08-2024 (Pot. 10%) 15.300.000
Kembali ke atas

Uang Kuliah

Program Studi Uang Kuliah (Rp) Angsuran 5x (Rp)
S1-Desain Komunikasi Visual 18.500.000 3.700.000
S1-Desain Produk 16.500.000 3.300.000
S1-Informatika 18.000.000 3.600.000
S1-Sistem Informasi 18.000.000 3.600.000
S1-Teknik Komputer 14.250.000 2.850.000
D3-Manajemen Informatika 9.250.000 1.850.000
Program Studi Uang Kuliah (Rp) Angsuran 5x (Rp)
S1-Desain Komunikasi Visual 13.750.000 2.750.000
S1-Informatika 12.250.000 2.450.000

Program Biaya Per Semester - 1x (Rp) Biaya Per Semester - 4x (Rp)
Computer Science 37.500.000 9.375.000
Computing 37.500.000 9.375.000
Program Tuition Fee Living Cost + etc
Computer Science ±17.000 (GBP)/Year ±12.000 (GBP)/Year
Computing ±17.000 (GBP)/Year ±12.000 (GBP)/Year

  • Nominal Uang Kuliah Per-Semester adalah Paket yang berlaku sama hingga 4 Semester dan tidak ada biaya tambahan lainnya selama perkuliahan.
Program Biaya Per Semester - 1x (Rp) Biaya Per Semester - 4x (Rp)
Graphic Design 37.500.000 9.375.000
Program Tuition Fee Living Cost + etc
Graphic Design ±16.500 (GBP)/Year ±9.250 (GBP)/Year
Program Biaya Per Semester - 1x (Rp) Biaya Per Semester - 4x (Rp)
Computing 37.500.000 9.375.000
Program Tuition Fee Living Cost + etc
Computing ±15.500 (GBP)/Year ±9.250 (GBP)/Year

  • Nominal Uang Kuliah Per-Term (4 Bulan) adalah Paket yang berlaku sama hingga 16 Bulan dan tidak ada biaya tambahan lainnya selama perkuliahan.
Program Biaya Per Term - 1x (Rp) Biaya Per Term - 4x (Rp)
System Development 37.500.000 9.375.000
Business Technology 37.500.000 9.375.000
Program Tuition Fee Living Cost + etc
System Development ±15.500 (AUD)/Semester ±12.500 (AUD)/Semester
Business Technology ±15.500 (AUD)/Semester ±12.500 (AUD)/Semester
Program Biaya Per Semester - 1x (Rp) Biaya Per Semester - 4x (Rp)
Desain Komunikasi Visual + Animation 37.500.000 9.375.000
Informatika + Game Development 37.500.000 9.375.000
Informatika + Computer Science 37.500.000 9.375.000
Program Admission Fee Tuition Fee Living Cost + etc
Desain Komunikasi Visual + Animation 550 (USD) ±2.800 (USD)/Semester ±3.200 (USD)/Semester
Informatika + Game Development 550 (USD) ±2.800 (USD)/Semester ±3.200 (USD)/Semester
Informatika + Computer Science 550 (USD) ±2.800 (USD)/Semester ±3.200 (USD)/Semester

Beasiswa

Syarat:
  • Rata-Rata nilai raport semua mata pelajaran kelas XI ≥ 90.
  • Membayar 40% Uang Kuliah pada saat dinyatakan diterima
Manfaat:
  • Bebas Uang Gedung 100% & Potongan Uang Kuliah 25%.
Syarat:
  • Rata-Rata nilai raport semua mata pelajaran kelas XI 85 - 89.
  • Membayar 40% Uang Kuliah pada saat dinyatakan diterima
Manfaat:
  • Bebas Uang Gedung 100%; Potongan Uang Kuliah 15%.
Syarat:
  • Rata-Rata nilai raport semua mata pelajaran kelas XI 80 - 84.
  • Membayar 40% Uang Kuliah pada saat dinyatakan diterima
Manfaat:
  • Bebas Uang Gedung 100%.
Syarat:
  • Rata-Rata nilai raport semua mata pelajaran kelas XI 75 - 79.
Manfaat:
  • Potongan Uang Gedung 75%.

Syarat Pendaftaran

  • Melakukan pendaftaran online melalui laman http://reg.ikado.ac.id.
  • Membayar Biaya Pendaftaran seharga Rp 300.000,- untuk Kelas Pagi dan Kelas Malam serta Rp. 500.000,- untuk Kelas Internasional; (Keterangan lebih jelas dapat dibaca pada email yang telah dikirimkan).
  • Mengumpulkan Pas foto berwarna 4x6 1 lembar.
  • Mengumpulkan Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 lembar.
  • Mengumpulkan Fotokopi Legalisir Rapor SMA kelas XII, Ijazah, dan SKHUN pada saat masuk sebagai mahasiswa baru IKADO.
  • Data Pendukung dapat juga dikumpulkan melalui hasil scan dokumen asli (bukan melalui foto ponsel/tablet) dalam format JPEG, resolusi 200 dpi melalui alamat email pmb@ikado.ac.id.

Untuk informasi lebih detil dan pertanyaan mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru silahkan menghubungi nomor HOTLINE PMB IKADO 0856-4571-0000 atau melalui email pmb@ikado.ac.id.


Unduhan